Contact Us
產(chǎn)品參數(shù)
安卓系統(tǒng)硬件配置 | |
主芯片型號 | MSD648(648方案) |
中央處理器(CPU) | ARM A53 四核 |
運行內(nèi)存(RAM) | 2GB |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 32GB |
內(nèi)核版本 | Android 6.0 |
整機電氣性能 | |
電源輸入 | AC 180-240V 50/60Hz |
整機消耗功率(標準模式不含電腦) | ? 65英寸R65DB-AL:240W(DLED款) ? 75英寸R75DB-AL:320W(DLED款) ? 82英寸R82DB-AL:350W(DLED款) ? 85英寸R85DB-AL:350W(DLED款) ? 86英寸R86DB-AL:350W(DLED款) |
揚聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2x10W (L+ R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模塊負載輸出參數(shù) | |
尺寸型號 | 65~86寸DB-AL會議平板全系機型 |
OPS供電電壓 | 17-21V DC |
額定輸出電流 | 1.0A - 7.0A |
峰值輸出電流 | *8.0A |
額定負載功率 | 135W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
兼容機箱尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推薦使用高度33mm) |
OPS圖像分辨率 | 最大支持3840*2160p@30Hz輸出 |
產(chǎn)品規(guī)格
顯示性能參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號 | 65DB-AL | 75DB-AL | 82DB-AL | 85DB-AL | 86DB-AL |
背光類型 | DLED | ||||
顯示尺寸(mm) | 1428 x 804 | 1650 x 929 | 1807 x 1016 | 1872 x 1053 | 1895 x 1066 |
物理分辨率 | 2K(單系統(tǒng)1920 x 1080)或4K | 4K (3840 x 2160) | |||
整機峰值亮度 | 350cd/㎡-30/+20 | ||||
動態(tài)對比度 | 5000:1 | ||||
觀看視角 | H/V:178/178度 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 82英寸 | 85英寸 | 86英寸 |
整機外形尺寸 (長×高×厚) | L1498 x H918 x W96 | L1723 x H1044 x W99 | L1879 x H1132 x W99 | L1965 x H1180 x W99 | L1965 x H1180 x W99 |
外箱包裝尺寸 (長×高×厚) | L1660 x H1065 x W225 | L1875 x H1185 x W225 | L2020 x H1280 x W225 | L2115 x H1325 x W225 | L2115 x H1325 x W225 |
裸機凈重(KG) | 45 | 58.5 | 68 | 77 | 77 |
整機毛重(KG) | 59 | 73.5 | 84 | 95 | 95 |
壁掛架尺寸 | L770 x H205 x T35 | L990*H215*T40 | |||
VESA孔位尺寸 | 水平400 x 垂直300 | 水平600 x 垂直500 | 水平600 x 垂直600 | ||
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 pcs |
規(guī)格尺寸圖: